Geprüft
| Produkt | Score | Urteil | Auffällig |
|---|---|---|---|
| Pflegeshampoo Family Bio-Apfel & Bio-HaferLavera | 80 | Rein | Sodium Cetearyl Sulfate |
| Feuchtigkeitsspülung Bio GranatapfelAlterra | 77 | Grenzfall | Stearamidopropyl Dimethylamine, Lauroyl Sarcosine, Parfum |
| Shampoo Volumenalverde | 71 | Grenzfall | p-Anisic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate |
| Festes DuschshampooAlterra Naturkosmetik | 71 | Grenzfall | PARFUM, TALC |
| Shampoo Ultra SensitiveBalea Med | 66 | Grenzfall | SODIUM COCOAMPHOACETATE, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, SODIUM BENZOATE |
| Produkt | Score | Urteil | Auffällig |
|---|---|---|---|
| Dusch Das for MenUnilever | 20 | Meiden | Sodium Laureth Sulfate, Parfum, Polyquaternium-7 |
| Shampoo 7 KräuterCien | 21 | Meiden | Sodium Laureth Sulfate, Sodium Benzoate, Laureth-4 |
| Herbal Essences Potent Aloe & Manuka Honey Conditioner 400Herbal Essences | 38 | Meiden | Bis-Aminopropyl Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Fragrance |
| Anti Schuppen Shampoo-KonzentratAlpecin | 41 | Meiden | Sodium Laureth Sulfate, PEG-3 Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate |
| Seinz. Duschgel erfrischendSEINZ. | 43 | Meiden | SODIUM LAURETH SULFATE, PARFUM, SODIUM BENZOATE |
Gezählt über alle 19 geprüften Produkte — das sind die Stoffe, die hier am häufigsten den Ausschlag geben.
1 von 19 geprüften Produkten erreicht 80 von 100 oder mehr und gilt damit als rein. 10 liegen unter 50 und sind zu meiden.
Pflegeshampoo Family Bio-Apfel & Bio-Hafer von Lavera mit 80 von 100.
Sodium Laureth Sulfate — er taucht bei 5 der 19 geprüften Produkte als auffälliger Stoff auf.
Nein. Ein Grenzwert sagt, was ein Hersteller darf. clevia bewertet, was in einen Körper gehört — auch wenn ein Stoff zugelassen ist.
Stand: 2026-09-27. Die Werte stammen aus clevias Verzeichnis und werden laufend nachgeführt.