Geprüft
| Produkt | Score | Urteil | Auffällig |
|---|---|---|---|
| Vilsa NaturfrischVilsa Naturfrisch | 97 | Rein | — |
| Staatl. Bad BrückenauerStaatl. Bad Brückenauer | 90 | Rein | — |
| Wittenseer Quelle SturmWittenseer Quelle Sturm | 86 | Rein | — |
| Hochwald SprudelHochwald Sprudel | 86 | Rein | — |
| Abenstaler QuelleAbenstaler Quelle | 79 | Grenzfall | Mangan |
| Produkt | Score | Urteil | Auffällig |
|---|---|---|---|
| Peterstaler MineralwasserPeterstaler Mineralwasser | 12 | Meiden | — |
| Staatl. FachingenStaatl. Fachingen | 16 | Meiden | — |
| TeinacherTeinacher | 16 | Meiden | — |
| FörstinaSprudel PremiumFörstinaSprudel Premium | 18 | Meiden | — |
| Förstina St. Maria.Brunnen HeilwasserFörstina St. Maria.Brunnen Heilwasser | 27 | Meiden | — |
Gezählt über alle 79 geprüften Produkte — das sind die Stoffe, die hier am häufigsten den Ausschlag geben.
4 von 79 geprüften Produkten erreichen 80 von 100 oder mehr und gelten damit als rein. 12 liegen unter 50 und sind zu meiden.
Vilsa Naturfrisch von Vilsa Naturfrisch mit 97 von 100.
Mangan — er taucht bei 9 der 79 geprüften Produkte als auffälliger Stoff auf.
Nein. Ein Grenzwert sagt, was ein Hersteller darf. clevia bewertet, was in einen Körper gehört — auch wenn ein Stoff zugelassen ist.
Stand: 2026-09-27. Die Werte stammen aus clevias Verzeichnis und werden laufend nachgeführt.